| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319756 | 656.00 |
共1条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3197560101 | 103 | 98% | 10mg | 656 | 1 | 656.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267054 | C18H20N2 | 264.36 | 158.00 |
共12条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670540102 | 环 | 85% | 1g | 348 | 1 | 348.00 |
|
|
| 2670540202 | 环 | 95% | 1g | 454 | 1 | 454.00 |
|
|
| 2670540301 | 环 | 98% | 1g | 438 | 1 | 438.00 |
|
|
| 2670540104 | 环 | 85% | 5g | 935 | 1 | 935.00 |
|
|
| 2670540205 | 环 | 95% | 5g | 5634 | 1 | 5634.00 |
|
|
| 2670540303 | 环 | 98% | 5g | 1047 | 1 | 1047.00 |
|
|
| 2670540201 | 环 | 95% | 10g | 9828 | 1 | 9828.00 |
|
|
| 2670540103 | 环 | 85% | 25g | 1960 | 1 | 1960.00 |
|
|
| 2670540204 | 环 | 95% | 25g | 2303 | 1 | 2303.00 |
|
|
| 2670540302 | 环 | 98% | 25g | 2160 | 1 | 2160.00 |
|
|
| 2670540101 | 环 | 85% | 100g | 4887 | 1 | 4887.00 |
|
|
| 2670540203 | 环 | 95% | 250mg | 158 | 1 | 158.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260489 | 137245-17-1 | C12H30BN | 431.00 |
共3条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604890101 | 为 | 98% | 10mg | 431 | 1 | 431.00 |
|
|
| 2604890102 | 为 | 98% | 50mg | 1174 | 1 | 1174.00 |
|
|
| 2604890201 | 为 | >98% | 100mg | 841 | 1 | 841.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306838 | 100286-91-7 | C13H8N3NaO5S | 341.27 | 21.00 |
共24条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068380103 | 鿭 | 95% | 1g | 191 | 1 | 191.00 |
|
|
| 3068380203 | 鿭 | 97% | 1g | 58 | 1 | 58.00 |
|
|
| 3068380303 | 鿭 | 98% | 1g | 49 | 1 | 49.00 |
|
|
| 3068380402 | 鿭 | 99% | 1g | 28 | 1 | 28.00 |
|
|
| 3068380502 | 鿭 | ≥97% | 1g | 21 | 1 | 21.00 |
|
|
| 3068380105 | 鿭 | 95% | 5g | 136 | 1 | 136.00 |
|
|
| 3068380305 | 鿭 | 98% | 5g | 61 | 1 | 61.00 |
|
|
| 3068380405 | 鿭 | 99% | 5g | 60 | 1 | 60.00 |
|
|
| 3068380504 | 鿭 | ≥97% | 5g | 72 | 1 | 72.00 |
|
|
| 3068380102 | 鿭 | 95% | 10g | 85 | 1 | 85.00 |
|
|
| 3068380202 | 鿭 | 97% | 10g | 354 | 1 | 354.00 |
|
|
| 3068380302 | 鿭 | 98% | 10g | 356 | 1 | 356.00 |
|
|
| 3068380104 | 鿭 | 95% | 25g | 671 | 1 | 671.00 |
|
|
| 3068380205 | 鿭 | 97% | 25g | 847 | 1 | 847.00 |
|
|
| 3068380304 | 鿭 | 98% | 25g | 494 | 1 | 494.00 |
|
|
| 3068380403 | 鿭 | 99% | 25g | 293 | 1 | 293.00 |
|
|
| 3068380503 | 鿭 | ≥97% | 25g | 251 | 1 | 251.00 |
|
|
| 3068380101 | 鿭 | 95% | 100g | 781 | 1 | 781.00 |
|
|
| 3068380201 | 鿭 | 97% | 100g | 1087 | 1 | 1087.00 |
|
|
| 3068380301 | 鿭 | 98% | 100g | 1021 | 1 | 1021.00 |
|
|
| 3068380401 | 鿭 | 99% | 100g | 1198 | 1 | 1198.00 |
|
|
| 3068380501 | 鿭 | ≥97% | 100g | 1102 | 1 | 1102.00 |
|
|
| 3068380204 | 鿭 | 97% | 250mg | 28 | 1 | 28.00 |
|
|
| 3068380404 | 鿭 | 99% | 500g | 5607 | 1 | 5607.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309664 | 1010396-29-8 | Cub>18Hub>13ClFub>4Nub>2Oub>3 | 416.75 | 1816.00 |
共4条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096640102 | S23 | 95% | 1mg | 1816 | 1 | 1816.00 |
|
|
| 3096640104 | S23 | 95% | 5mg | 8334 | 1 | 8334.00 |
|
|
| 3096640101 | S23 | 95% | 10mg | 14586 | 1 | 14586.00 |
|
|
| 3096640103 | S23 | 95% | 25mg | 26235 | 1 | 26235.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207008 | 7440-36-0 | 锑 | Sb | 121.75 |
共25条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070080104 | 锑 | 99.9999% metals basis,单晶棒状 | 5g | 770.00 | 1 | 770.00 |
|
|
| 2070080204 | 锑 | 锑粉,99.9%,300目 | 5g | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
|
| 2070080304 | 锑 | 锑粉,99.9%,800目 | 5g | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
|
| 2070080404 | 锑 | 锑粉,99.9%,1250目 | 5g | 37.00 | 1 | 37.00 |
|
|
| 2070080701 | 锑 | 锑粒,99.999%(高纯试剂),颗粒,1-6 mm | 5g | 43.00 | 1 | 43.00 |
|
|
| 2070080102 | 锑 | 99.9999% metals basis,单晶棒状 | 25g | 1150.00 | 1 | 1150.00 |
|
|
| 2070080202 | 锑 | 锑粉,99.9%,300目 | 25g | 85.00 | 1 | 85.00 |
|
|
| 2070080302 | 锑 | 锑粉,99.9%,800目 | 25g | 98.00 | 1 | 98.00 |
|
|
| 2070080402 | 锑 | 锑粉,99.9%,1250目 | 25g | 117.00 | 1 | 117.00 |
|
|
| 2070080502 | 锑 | 锑粒,99.99%,1~5mm | 25g | 131.00 | 1 | 131.00 |
|
|
| 2070080602 | 锑 | 锑粒,99.9%,1~5mm | 25g | 119.00 | 1 | 119.00 |
|
|
| 2070080702 | 锑 | 锑粒,99.999%(高纯试剂),颗粒,1-6 mm | 25g | 134.00 | 1 | 134.00 |
|
|
| 2070080101 | 锑 | 99.9999% metals basis,单晶棒状 | 100g | 1918.00 | 1 | 1918.00 |
|
|
| 2070080201 | 锑 | 锑粉,99.9%,300目 | 100g | 268.00 | 1 | 268.00 |
|
|
| 2070080301 | 锑 | 锑粉,99.9%,800目 | 100g | 332.00 | 1 | 332.00 |
|
|
| 2070080401 | 锑 | 锑粉,99.9%,1250目 | 100g | 396.00 | 1 | 396.00 |
|
|
| 2070080501 | 锑 | 锑粒,99.99%,1~5mm | 100g | 382.00 | 1 | 382.00 |
|
|
| 2070080601 | 锑 | 锑粒,99.9%,1~5mm | 100g | 372.00 | 1 | 372.00 |
|
|
| 2070080703 | 锑 | 锑粒,99.999%(高纯试剂),颗粒,1-6 mm | 100g | 398.00 | 1 | 398.00 |
|
|
| 2070080103 | 锑 | 99.9999% metals basis,单晶棒状 | 500g | 4589.00 | 1 | 4589.00 |
|
|
| 2070080203 | 锑 | 锑粉,99.9%,300目 | 500g | 1046.00 | 1 | 1046.00 |
|
|
| 2070080303 | 锑 | 锑粉,99.9%,800目 | 500g | 1150.00 | 1 | 1150.00 |
|
|
| 2070080403 | 锑 | 锑粉,99.9%,1250目 | 500g | 1237.00 | 1 | 1237.00 |
|
|
| 2070080503 | 锑 | 锑粒,99.99%,1~5mm | 500g | 1403.00 | 1 | 1403.00 |
|
|
| 2070080603 | 锑 | 锑粒,99.9%,1~5mm | 500g | 1327.00 | 1 | 1327.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223253 | 7440-00-8 | 钕粉;金属钕 | Nd | 144.24 | 137.00 |
共12条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232530304 | 钕 | 99.9% | 1kg | 8780 | 1 | 8780.00 |
|
|
| 2232530403 | 钕 | 99.99% | 5g | 146 | 1 | 146.00 |
|
|
| 2232530302 | 钕 | 99.9% | 10g | 215 | 1 | 215.00 |
|
|
| 2232530303 | 钕 | 99.9% | 15g | 314 | 1 | 314.00 |
|
|
| 2232530101 | 钕 | 10% | 20ml | 165 | 1 | 165.00 |
|
|
| 2232530305 | 钕 | 99.9% | 25g | 277 | 1 | 277.00 |
|
|
| 2232530402 | 钕 | 99.99% | 25g | 463 | 1 | 463.00 |
|
|
| 2232530502 | 钕 | ≥99.9% | 25g | 137 | 1 | 137.00 |
|
|
| 2232530201 | 钕 | 99.1% | 100g | 5715 | 1 | 5715.00 |
|
|
| 2232530301 | 钕 | 99.9% | 100g | 1257 | 1 | 1257.00 |
|
|
| 2232530401 | 钕 | 99.99% | 100g | 1300 | 1 | 1300.00 |
|
|
| 2232530501 | 钕 | ≥99.9% | 100g | 1038 | 1 | 1038.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222632 | 198-55-0 | 苝;二萘嵌苯 | C20H12 | 252.31 |
共3条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226320101 | 苝 | 98% | 1g | 47.00 | 1 | 47.00 |
|
|
| 2226320103 | 苝 | 98% | 5g | 81.00 | 1 | 81.00 |
|
|
| 2226320102 | 苝 | 98% | 25g | 317.00 | 1 | 317.00 |
|
| 产品编号 | CAS号 | 别名 | 分子式 | 分子量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229968 | 213-46-7 | 苉(升华提纯) | C22H14 | 278.35 | 348.00 |
共22条订货信息
展开
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 促销折扣 | 折扣价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299680102 | 苉 | 95% | 1g | 2705 | 1 | 2705.00 |
|
|
| 2299680202 | 苉 | 97% | 1g | 5280 | 1 | 5280.00 |
|
|
| 2299680402 | 苉 | 99.5% | 1g | 2224 | 1 | 2224.00 |
|
|
| 2299680602 | 苉 | >99.5% | 1g | 4280 | 1 | 4280.00 |
|
|
| 2299680802 | 苉 | ≥99.5% | 1g | 2779 | 1 | 2779.00 |
|
|
| 2299680101 | 苉 | 95% | 100mg | 484 | 1 | 484.00 |
|
|
| 2299680201 | 苉 | 97% | 100mg | 1127 | 1 | 1127.00 |
|
|
| 2299680301 | 苉 | 97.5% | 100mg | 510 | 1 | 510.00 |
|
|
| 2299680401 | 苉 | 99.5% | 100mg | 587 | 1 | 587.00 |
|
|
| 2299680501 | 苉 | 99.9% | 100mg | 512 | 1 | 512.00 |
|
|
| 2299680601 | 苉 | >99.5% | 100mg | 442 | 1 | 442.00 |
|
|
| 2299680701 | 苉 | >99.9% | 100mg | 768 | 1 | 768.00 |
|
|
| 2299680801 | 苉 | ≥99.5% | 100mg | 348 | 1 | 348.00 |
|
|
| 2299680901 | 苉 | ≥99.9% | 100mg | 970 | 1 | 970.00 |
|
|
| 2299680103 | 苉 | 95% | 250mg | 931 | 1 | 931.00 |
|
|
| 2299680203 | 苉 | 97% | 250mg | 2112 | 1 | 2112.00 |
|
|
| 2299680403 | 苉 | 99.5% | 250mg | 888 | 1 | 888.00 |
|
|
| 2299680803 | 苉 | ≥99.5% | 250mg | 1110 | 1 | 1110.00 |
|
|
| 2299680302 | 苉 | 97.5% | 500mg | 1530 | 1 | 1530.00 |
|
|
| 2299680502 | 苉 | 99.9% | 500mg | 2266 | 1 | 2266.00 |
|
|
| 2299680702 | 苉 | >99.9% | 500mg | 3730 | 1 | 3730.00 |
|
|
| 2299680804 | 苉 | ≥99.5% | 500mg | 1269 | 1 | 1269.00 |
|